Dernières Infos

Une nouvelle pause climatique ?

credit NOAA

Suite à l’effet de réchauffement d’El Niño en 2016, il y a des signes d’une Niña raisonnablement significative, qui pourrait bien inaugurer une autre Pause de la température mondiale, qui pourrait même s’avérer similaire à la Grande Pause qui a duré 224 mois de janvier 1997 à août 2015, au cours de laquelle un tiers de toute notre influence de l’ère industrielle sur la température mondiale a entraîné une tendance nulle au réchauffement climatique:

Alors que nous sommes entrés dans une nouvelle Niña, la tendance de la température moyenne de surface globale est déjà nulle depuis 5 ans 4 mois:

Cependant, la nouvelle Pause est à un plateau de températures de surface de 0,3 C ° au-dessus de l’ancienne Pause:

Cela équivaut à un taux de réchauffement centenaire pas particulièrement terrifiant de 1,25 ° C sur les 19 années couvrant les deux pauses et le réchauffement entre les deux.

Il sera intéressant de voir combien de temps durera la pause actuelle. Pour le moment, nous ne sommes pas tout à fait dans les conditions formelles de La Niña. Dans le tableau ci-dessous, les périodes chaudes (indiquées en rouge) et les périodes froides (bleu) sont basées sur un seuil de ± 0,5 C ° dans l’indice océanique Niño, qui est la moyenne mobile sur trois mois de l’ERSST v.5 mer- températures de surface dans la région Niño 3.4 du Pacifique équatorial oriental de 5 ° Nord à 5 ° Sud de l’équateur et de 120 ° à 170 ° Ouest du méridien universel.

Techniquement, un El Niño à plein régime (période de réchauffement: rouge) ou La Niña (période de refroidissement: bleu) n’est déclaré qu’après cinq périodes consécutives de trois mois au-dessus ou en dessous du seuil de ± 0,5 C °. Jusqu’à présent, il y a eu quatre mois sous le seuil inférieur. Si, comme cela semble probable, la période de novembre à janvier franchit également le seuil inférieur, nous serons dans une véritable La Niña, qui pourrait durer encore quelques mois, allongeant peut-être la pause jusqu’à la conférence sur le climat de Glasgow en décembre 2021.

An DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO FILS OND NDJ
1950 -1,5 -1,3 -1,2 -1,2 -1,1 -0,9 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6 -0,8
1951 -0,8 -0,5 -0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1.0 1.2 1.0 0,8
1952 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,0 -0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1
1953 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
1954 0,8 0,5 0,0 -0,4 -0,5 -0,5 -0,6 -0,8 -0,9 -0,8 -0,7 -0,7
1955 -0,7 -0,6 -0,7 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -1,1 -1,4 -1,7 -1,5
1956 -1,1 -0,8 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4
1957 -0,2 0,1 0,4 0,7 0,9 1.1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7
1958 1,8 1,7 1,3 0,9 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6
1959 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0
An DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO FILS OND NDJ
1960 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1
1961 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2
1962 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4
1963 -0,4 -0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1.1 1.2 1,3 1,4 1,3
1964 1.1 0,6 0,1 -0,3 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
1965 -0,6 -0,3 -0,1 0,2 0,5 0,8 1.2 1,5 1,9 2.0 2.0 1,7
1966 1,4 1.2 1.0 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3
1967 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 -0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,4
1968 -0,6 -0,7 -0,6 -0,4 0,0 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7 1.0
1969 1.1 1.1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 0,8 0,6
An DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO FILS OND NDJ
1970 0,5 0,3 0,3 0,2 0,0 -0,3 -0,6 -0,8 -0,8 -0,7 -0,9 -1,1
1971 -1,4 -1,4 -1,1 -0,8 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,9 -1,0 -0,9
1972 -0,7 -0,4 0,1 0,4 0,7 0,9 1.1 1,4 1,6 1,8 2,1 2,1
1973 1,8 1.2 0,5 -0,1 -0,5 -0,9 -1,1 -1,3 -1,5 -1,7 -1,9 -2,0
1974 -1,8 -1,6 -1,2 -1,0 -0,9 -0,8 -0,5 -0,4 -0,4 -0,6 -0,8 -0,6
1975 -0,5 -0,6 -0,7 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,4 -1,4 -1,6 -1,7
1976 -1,6 -1,2 -0,7 -0,5 -0,3 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 0,8
1977 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8
1978 0,7 0,4 0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 0,0
1979 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6
An DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO FILS OND NDJ
1980 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0
1981 -0,3 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1
1982 0,0 0,1 0,2 0,5 0,7 0,7 0,8 1.1 1,6 2.0 2.2 2.2
1983 2.2 1,9 1,5 1,3 1.1 0,7 0,3 -0,1 -0,5 -0,8 -1,0 -0,9
1984 -0,6 -0,4 -0,3 -0,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,6 -0,9 -1,1
1985 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4
1986 -0,5 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,2 0,4 0,7 0,9 1.1 1.2
1987 1.2 1.2 1.1 0,9 1.0 1.2 1,5 1,7 1,6 1,5 1,3 1.1
1988 0,8 0,5 0,1 -0,3 -0,9 -1,3 -1,3 -1,1 -1,2 -1,5 -1,8 -1,8
1989 -1,7 -1,4 -1,1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1
An DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO FILS OND NDJ
1990 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
1991 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 1.2 1,5
1992 1,7 1,6 1,5 1,3 1.1 0,7 0,4 0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1
1993 0,1 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1
1994 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 1.0 1.1
1995 1.0 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0 -0,2 -0,5 -0,8 -1,0 -1,0 -1,0
1996 -0,9 -0,8 -0,6 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5
1997 -0,5 -0,4 -0,1 0,3 0,8 1.2 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,4
1998 2.2 1,9 1,4 1.0 0,5 -0,1 -0,8 -1,1 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6
1999 -1,5 -1,3 -1,1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,1 -1,1 -1,2 -1,3 -1,5 -1,7
An DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO FILS OND NDJ
2000 -1,7 -1,4 -1,1 -0,8 -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7 -0,7
2001 -0,7 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3
2002 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,8 0,9 1.0 1.2 1,3 1.1
2003 0,9 0,6 0,4 0,0 -0,3 -0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
2004 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
2005 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,6 -0,8
2006 -0,8 -0,7 -0,5 -0,3 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9
2007 0,7 0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,8 -1,1 -1,4 -1,5 -1,6
2008 -1,6 -1,4 -1,2 -0,9 -0,8 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7
2009 -0,8 -0,7 -0,5 -0,2 0,1 0,4 0,5 0,5 0,7 1.0 1,3 1,6
An DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO FILS OND NDJ
2010 1,5 1,3 0,9 0,4 -0,1 -0,6 -1,0 -1,4 -1,6 -1,7 -1,7 -1,6
2011 -1,4 -1,1 -0,8 -0,6 -0,5 -0,4 -0,5 -0,7 -0,9 -1,1 -1,1 -1,0
2012 -0,8 -0,6 -0,5 -0,4 -0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 -0,2
2013 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3
2014 -0,4 -0,4 -0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,2 0,4 0,6 0,7
2015 0,6 0,6 0,6 0,8 1.0 1.2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,5 2.6
2016 2,5 2.2 1,7 1.0 0,5 0,0 -0,3 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6
2017 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 -0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -1,0
2018 -0,9 -0,8 -0,6 -0,4 -0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 0,8
2019 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5
An DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO FILS OND NDJ
2020 0,5 0,6 0,5 0,3 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,9 -1,2 -1,3 ?
Adaptation Terra Projects
 

Extrait et source : https://wattsupwiththat.com/

(1055)

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.