Suite a une mise a jour critique, les forums sont en lecture seule. Les discussions continuent sur les reseaux sociaux. Vous etes invites et vous pouvez nous rejoindre sur

Facebook : Debats sur les groupes suivants : Sciences, Suivi Solaire, et MeteoNet

Débat - Réchauffement climatique ou Refroidissement ?

Entre réchauffement et refroidissement, quelle sera l'évolution du climat de demain?

Modérateurs :cartesien66, williams

Verrouillé
mike
Membre de TDF
Membre de TDF
Messages :338
Enregistré le :16 sept. 2010, 19:42
Re: Débat - Réchauffement climatique ou Refroidissement ?

Message par mike » 12 oct. 2011, 20:03

Fred Morti a écrit :heu... Juju, je reprend les dires de moidu57 :
...Pour moi, c'est plus de l'invention qu'autre chose...
Perso, j'attend de voir les sources exactes que Williams va nous apporter. Même si c'est la NOAA, ce qui est intéressant, c'est la méthode utilisée, car nous le savons tous, il existe des méthodes pour ça pour une époque où les stations météo n'existaient pas.

des méthodes? alors la qu'on me disent qu'est ce que c'est comme méthode? on a beau faire des calculs, on a absolument aucun recul sur les chiffres REELLES de l'époque
Si William est si précis, qu'il explique alors comment il a fait pour trouver du 0,2° par exemple tant qu'on y est
Puis la NOAA c'est pas mieux, je veux bien qu'on est des choses un peu plus précises depuis 1800 au minimum au niveau des chiffres mais en dessous pour moi c'est plus de l'invention qu'autre chose d'établir des chiffres exactes
[img]http://www.laterredufutur.com/photos/medals/2011-2.gif[/img]

Avatar du membre
Frosty
Admin du Site
Admin du Site
Messages :3588
Enregistré le :28 nov. 2009, 18:59
Localisation :Rouen 76 France

Re: Débat - Réchauffement climatique ou Refroidissement ?

Message par Frosty » 12 oct. 2011, 20:10

moidu57 a écrit :
Fred Morti a écrit :heu... Juju, je reprend les dires de moidu57 :
...Pour moi, c'est plus de l'invention qu'autre chose...
Perso, j'attend de voir les sources exactes que Williams va nous apporter. Même si c'est la NOAA, ce qui est intéressant, c'est la méthode utilisée, car nous le savons tous, il existe des méthodes pour ça pour une époque où les stations météo n'existaient pas.

des méthodes? alors la qu'on me disent qu'est ce que c'est comme méthode? on a beau faire des calculs, on a absolument aucun recul sur les chiffres REELLES de l'époque
Si William est si précis, qu'il explique alors comment il a fait pour trouver du 0,2° par exemple tant qu'on y est
Puis la NOAA c'est pas mieux, je veux bien qu'on est des choses un peu plus précises depuis 1800 au minimum au niveau des chiffres mais en dessous pour moi c'est plus de l'invention qu'autre chose d'établir des chiffres exactes
Est-il possible de retrouver des températures si précise dans les isotopes C14 ?
Je ne peux pas répondre honnêtement, je ne sais pas.
ImageImage

Avatar du membre
FredTDF
Fondateur de TDF
Fondateur de TDF
Messages :6438
Enregistré le :28 nov. 2009, 14:49
Localisation :Plein Sud
Contact :

Re: Débat - Réchauffement climatique ou Refroidissement ?

Message par FredTDF » 12 oct. 2011, 20:22

Mr Mann nous a fait de jolies courbes que le GIEC s'est empressé d'officialiser comme la seule et unique courbre historique climatique. :mdr1: :hello:

Voici plusieurs méthodes utilisées :
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planett ... m-temp.xml
Winter is Coming.
"Le but de la politique est de garder la population inquiète et donc en demande d'être mise en sécurité, en la menaçant d'une série ininterrompue de monstres, tous étant imaginaires" : Mencken journaliste américain du XXeme siècle.

ImageImage

Aliane

Re: Débat - Réchauffement climatique ou Refroidissement ?

Message par Aliane » 12 oct. 2011, 22:34

Je suis aussi très prudente avec les évaluations chiffrées, il faut toujours indiquer la fourchette d'incertitude, mais on peut en général coupler des méthodes physiques (analyses de glaces anciennes, dendrochronologie, etc.) avec des chroniques et des légendes pour se faire une idée assez précise du climat passé.

Pour le haut moyen âge, on a la célèbre Navigation de Saint Brandan qui nous parle d'une "île de verre" : ce simple détail, même s'il s'agit d'une légende, prouve que la banquise n'avait pas totalement disparu.
http://www.utqueant.org/net/pdf/carbrendan.pdf

Avatar du membre
plouf
Membre VIP
Membre VIP
Messages :1072
Enregistré le :01 juil. 2010, 19:59
Localisation :Bruxelles Belgique

Re: Débat - Réchauffement climatique ou Refroidissement ?

Message par plouf » 12 oct. 2011, 23:10

juste une petite réflexion de physique, il faut plus de temps a réchauffer de l'eau, que de temps a la refroidir....
donc plus de temps a chauffer le climat, qu'a le refroidir....
::d
le climat est un ami/ennemis, selon la façon d'on vous vous y adaptez!

ImageImage

Avatar du membre
williams
Admin Site Partenaire
Admin Site Partenaire
Messages :5122
Enregistré le :23 avr. 2010, 11:53

Re: Débat - Réchauffement climatique ou Refroidissement ?

Message par williams » 12 oct. 2011, 23:11

moidu57 a écrit :
williams a écrit :
JulienTDF a écrit :Entre 1300 et 1500, je ne sais pas si c'était aussi froid qu'au 19ème siècle mais je dirai que l'on est surement au même niveau que les années 1500.
Entre 1300 et 1425 la température dans l'hémisphère Nord a été telle comme elle fut vers 1920. Mais de 1425 à 1460 (minimum de Spörer) la température a bien chuté (de 0.2°C) pour après remonté de 1425 à 1500 de seulement 0,06°C.

Entre le Médiéval et aujourd'hui c'est de 1425 à 1460 (minimum de Spörer) que la température a chuté le plus et aussi vite que lors du minimum de Maunder mais un peu plus longtemps donc plus bas.

Pour tout ce qui ne le savent pas ici vous avez un historique du climat : http://la.climatologie.free.fr/glaciati ... ation1.htm

Williams
je veux bien être d'accord mais où tu as détenu ces chiffres comme ce 0,2° en moins pendant Sporer? Et ce un chiffre du globe? de l'europe? ou juste de l'HN?

Pour moi, c'est plus de l'invention qu'autre chose. Alors retracer le climat je veux bien mais parler de chiffres, ca me fait gentiment sourir. Il est impossible de déterminer quelconques chiffres précis à ces époques la même pendant maunder d'ailleurs
Je ne comprends pourquoi tout ce que je dis est faux, que je vais trop loins, que c'est de l'invention... :grr:

Bon, puisque pour la ème fois je vois que tu me contredis sans preuve, que tu dis que je dis des bétises... alors que là je montrais que Julien avait raison et que je donnais plus d'infos voilà une preuve en espérant que cela serra la dernière fois, si non cela voudra dire que ce n'ai plus la peine que je donne plus de détails ou de précisions si c'est pour cela soit ainsi...

SOURCE LA NOAA dont j'utilise toujours dans ce que je dis :

2,000 Year Hemispheric Multi-proxy Temperature Reconstructions
---------------------------------------------------------------------
NOAA Paleoclimatology Program
and
World Data Center for Paleoclimatology, Boulder
---------------------------------------------------------------------
NOTE: PLEASE CITE ORIGINAL REFERENCE WHEN USING THIS DATA!!!!!

NAME OF DATA SET: 2,000 Year Hemispheric Multi-proxy Temperature Reconstructions
LAST UPDATE: 2003 (Original Receipt by WDC Paleo)

CONTRIBUTORS: Michael E. Mann and Philip D. Jones

IGBP PAGES/WDCA CONTRIBUTION SERIES NUMBER: 2003-051

SUGGESTED DATA CITATION: Mann, M.E. and P.D. Jones, 2003,
2,000 Year Hemispheric Multi-proxy Temperature Reconstructions,
IGBP PAGES/World Data Center for Paleoclimatology
Data Contribution Series #2003-051.
NOAA/NGDC Paleoclimatology Program, Boulder CO, USA.

ORIGINAL REFERENCES: Mann, M.E. and P.D. Jones, 2003,
Global Surface Temperatures over the Past Two Millennia,
Geophysical Research Letters, Vol. 30, No. 15, 1820, August 2003.
doi: 10.1029/2003GL017814.

GEOGRAPHIC REGION: Global
PERIOD OF RECORD: 200 A.D. - present

ABSTRACT:
We present reconstructions of Northern and Southern Hemisphere
mean surface temperature over the past two millennia based on
high-resolution 'proxy' temperature data which retain
millennial-scale variability. These reconstructions indicate
that late 20th century warmth is unprecedented for at least
roughly the past two millennia for the Northern Hemisphere.
Conclusions for the Southern Hemisphere and global mean
temperature are limited by the sparseness of available proxy
data in the Southern Hemisphere at present.

DESCRIPTION: Two hemispheric multi-proxy temperature reconstructions
(based on local-correlation weighting, and areal weighting as described
in Mann and Jones 2003). The global mean shown in the paper is the
average of the two hemispheric reconstructions, while the interhemispheric
difference is just NH-SH. The estimated uncertainties are constant and
the one standard error uncertainties are:

NH: +/- 0.16
SH: +/- 0.19
GLB: +/- 0.18
DIFF: +/- 0.25

All series are anomalies based on 1961-1990 instrumental reference period.

DATA:

1. Northern Hemisphere Reconstruction

Année NORD SUD LA TERRE
200 -0,222 -0,261 -0,2415
201 -0,218 -0,264 -0,241
202 -0,215 -0,267 -0,241
203 -0,212 -0,269 -0,2405
204 -0,209 -0,271 -0,24
205 -0,206 -0,272 -0,239
206 -0,204 -0,272 -0,238
207 -0,202 -0,271 -0,2365
208 -0,201 -0,27 -0,2355
209 -0,2 -0,268 -0,234
210 -0,2 -0,266 -0,233
211 -0,2 -0,263 -0,2315
212 -0,201 -0,26 -0,2305
213 -0,202 -0,256 -0,229
214 -0,203 -0,251 -0,227
215 -0,205 -0,246 -0,2255
216 -0,208 -0,241 -0,2245
217 -0,21 -0,236 -0,223
218 -0,213 -0,23 -0,2215
219 -0,217 -0,224 -0,2205
220 -0,22 -0,218 -0,219
221 -0,224 -0,213 -0,2185
222 -0,228 -0,207 -0,2175
223 -0,231 -0,201 -0,216
224 -0,235 -0,195 -0,215
225 -0,239 -0,189 -0,214
226 -0,242 -0,184 -0,213
227 -0,245 -0,179 -0,212
228 -0,248 -0,173 -0,2105
229 -0,251 -0,169 -0,21
230 -0,253 -0,164 -0,2085
231 -0,255 -0,16 -0,2075
232 -0,257 -0,156 -0,2065
233 -0,258 -0,152 -0,205
234 -0,259 -0,148 -0,2035
235 -0,259 -0,145 -0,202
236 -0,259 -0,142 -0,2005
237 -0,259 -0,139 -0,199
238 -0,258 -0,136 -0,197
239 -0,257 -0,134 -0,1955
240 -0,255 -0,132 -0,1935
241 -0,254 -0,13 -0,192
242 -0,252 -0,128 -0,19
243 -0,249 -0,126 -0,1875
244 -0,247 -0,125 -0,186
245 -0,245 -0,124 -0,1845
246 -0,242 -0,123 -0,1825
247 -0,24 -0,122 -0,181
248 -0,237 -0,122 -0,1795
249 -0,235 -0,122 -0,1785
250 -0,232 -0,122 -0,177
251 -0,23 -0,123 -0,1765
252 -0,228 -0,123 -0,1755
253 -0,226 -0,125 -0,1755
254 -0,224 -0,126 -0,175
255 -0,223 -0,128 -0,1755
256 -0,222 -0,13 -0,176
257 -0,22 -0,133 -0,1765
258 -0,219 -0,136 -0,1775
259 -0,219 -0,14 -0,1795
260 -0,218 -0,144 -0,181
261 -0,218 -0,148 -0,183
262 -0,217 -0,153 -0,185
263 -0,217 -0,158 -0,1875
264 -0,217 -0,163 -0,19
265 -0,217 -0,169 -0,193
266 -0,217 -0,175 -0,196
267 -0,217 -0,181 -0,199
268 -0,218 -0,187 -0,2025
269 -0,218 -0,193 -0,2055
270 -0,218 -0,2 -0,209
271 -0,219 -0,206 -0,2125
272 -0,219 -0,213 -0,216
273 -0,219 -0,219 -0,219
274 -0,22 -0,225 -0,2225
275 -0,22 -0,231 -0,2255
276 -0,221 -0,236 -0,2285
277 -0,221 -0,242 -0,2315
278 -0,222 -0,246 -0,234
279 -0,223 -0,251 -0,237
280 -0,223 -0,254 -0,2385
281 -0,224 -0,258 -0,241
282 -0,225 -0,26 -0,2425
283 -0,226 -0,263 -0,2445
284 -0,228 -0,264 -0,246
285 -0,229 -0,265 -0,247
286 -0,231 -0,265 -0,248
287 -0,232 -0,265 -0,2485
288 -0,234 -0,264 -0,249
289 -0,236 -0,262 -0,249
290 -0,238 -0,26 -0,249
291 -0,24 -0,258 -0,249
292 -0,242 -0,254 -0,248
293 -0,244 -0,251 -0,2475
294 -0,246 -0,247 -0,2465
295 -0,249 -0,242 -0,2455
296 -0,251 -0,237 -0,244
297 -0,253 -0,232 -0,2425
298 -0,255 -0,227 -0,241
299 -0,257 -0,221 -0,239
300 -0,259 -0,215 -0,237
301 -0,261 -0,21 -0,2355
302 -0,263 -0,204 -0,2335
303 -0,264 -0,198 -0,231
304 -0,266 -0,192 -0,229
305 -0,267 -0,186 -0,2265
306 -0,268 -0,181 -0,2245
307 -0,269 -0,175 -0,222
308 -0,27 -0,17 -0,22
309 -0,27 -0,165 -0,2175
310 -0,27 -0,16 -0,215
311 -0,271 -0,156 -0,2135
312 -0,271 -0,152 -0,2115
313 -0,271 -0,148 -0,2095
314 -0,271 -0,144 -0,2075
315 -0,27 -0,141 -0,2055
316 -0,27 -0,138 -0,204
317 -0,27 -0,136 -0,203
318 -0,269 -0,133 -0,201
319 -0,269 -0,131 -0,2
320 -0,269 -0,129 -0,199
321 -0,268 -0,128 -0,198
322 -0,268 -0,126 -0,197
323 -0,268 -0,125 -0,1965
324 -0,268 -0,124 -0,196
325 -0,267 -0,123 -0,195
326 -0,267 -0,123 -0,195
327 -0,267 -0,123 -0,195
328 -0,268 -0,122 -0,195
329 -0,268 -0,122 -0,195
330 -0,268 -0,123 -0,1955
331 -0,268 -0,123 -0,1955
332 -0,268 -0,124 -0,196
333 -0,269 -0,125 -0,197
334 -0,269 -0,126 -0,1975
335 -0,269 -0,128 -0,1985
336 -0,27 -0,129 -0,1995
337 -0,27 -0,131 -0,2005
338 -0,27 -0,134 -0,202
339 -0,27 -0,136 -0,203
340 -0,27 -0,14 -0,205
341 -0,27 -0,143 -0,2065
342 -0,27 -0,147 -0,2085
343 -0,27 -0,151 -0,2105
344 -0,27 -0,156 -0,213
345 -0,269 -0,161 -0,215
346 -0,269 -0,166 -0,2175
347 -0,268 -0,172 -0,22
348 -0,268 -0,178 -0,223
349 -0,267 -0,184 -0,2255
350 -0,267 -0,19 -0,2285
351 -0,266 -0,196 -0,231
352 -0,265 -0,203 -0,234
353 -0,265 -0,209 -0,237
354 -0,264 -0,215 -0,2395
355 -0,264 -0,221 -0,2425
356 -0,263 -0,226 -0,2445
357 -0,263 -0,232 -0,2475
358 -0,263 -0,236 -0,2495
359 -0,262 -0,24 -0,251
360 -0,262 -0,243 -0,2525
361 -0,262 -0,245 -0,2535
362 -0,262 -0,247 -0,2545
363 -0,263 -0,247 -0,255
364 -0,263 -0,246 -0,2545
365 -0,263 -0,245 -0,254
366 -0,264 -0,242 -0,253
367 -0,264 -0,238 -0,251
368 -0,265 -0,234 -0,2495
369 -0,266 -0,228 -0,247
370 -0,266 -0,221 -0,2435
371 -0,267 -0,214 -0,2405
372 -0,268 -0,206 -0,237
373 -0,269 -0,197 -0,233
374 -0,27 -0,188 -0,229
375 -0,27 -0,179 -0,2245
376 -0,271 -0,169 -0,22
377 -0,272 -0,16 -0,216
378 -0,272 -0,151 -0,2115
379 -0,273 -0,142 -0,2075
380 -0,273 -0,134 -0,2035
381 -0,274 -0,126 -0,2
382 -0,274 -0,119 -0,1965
383 -0,274 -0,114 -0,194
384 -0,274 -0,109 -0,1915
385 -0,274 -0,106 -0,19
386 -0,274 -0,104 -0,189
387 -0,274 -0,103 -0,1885
388 -0,274 -0,104 -0,189
389 -0,274 -0,106 -0,19
390 -0,274 -0,11 -0,192
391 -0,274 -0,115 -0,1945
392 -0,274 -0,122 -0,198
393 -0,274 -0,129 -0,2015
394 -0,274 -0,138 -0,206
395 -0,274 -0,147 -0,2105
396 -0,274 -0,158 -0,216
397 -0,274 -0,169 -0,2215
398 -0,274 -0,18 -0,227
399 -0,274 -0,191 -0,2325
400 -0,275 -0,203 -0,239
401 -0,275 -0,214 -0,2445
402 -0,275 -0,224 -0,2495
403 -0,276 -0,234 -0,255
404 -0,276 -0,243 -0,2595
405 -0,276 -0,251 -0,2635
406 -0,277 -0,258 -0,2675
407 -0,278 -0,263 -0,2705
408 -0,278 -0,267 -0,2725
409 -0,279 -0,27 -0,2745
410 -0,279 -0,27 -0,2745
411 -0,28 -0,27 -0,275
412 -0,28 -0,268 -0,274
413 -0,281 -0,264 -0,2725
414 -0,281 -0,259 -0,27
415 -0,282 -0,253 -0,2675
416 -0,282 -0,245 -0,2635
417 -0,283 -0,237 -0,26
418 -0,283 -0,227 -0,255
419 -0,283 -0,217 -0,25
420 -0,284 -0,206 -0,245
421 -0,284 -0,196 -0,24
422 -0,284 -0,185 -0,2345
423 -0,284 -0,174 -0,229
424 -0,284 -0,163 -0,2235
425 -0,285 -0,153 -0,219
426 -0,285 -0,144 -0,2145
427 -0,285 -0,135 -0,21
428 -0,285 -0,128 -0,2065
429 -0,285 -0,122 -0,2035
430 -0,285 -0,117 -0,201
431 -0,285 -0,113 -0,199
432 -0,285 -0,11 -0,1975
433 -0,285 -0,109 -0,197
434 -0,285 -0,109 -0,197
435 -0,285 -0,111 -0,198
436 -0,285 -0,113 -0,199
437 -0,285 -0,117 -0,201
438 -0,285 -0,122 -0,2035
439 -0,285 -0,127 -0,206
440 -0,285 -0,134 -0,2095
441 -0,285 -0,141 -0,213
442 -0,285 -0,148 -0,2165
443 -0,285 -0,156 -0,2205
444 -0,285 -0,164 -0,2245
445 -0,285 -0,172 -0,2285
446 -0,286 -0,18 -0,233
447 -0,286 -0,188 -0,237
448 -0,286 -0,195 -0,2405
449 -0,286 -0,202 -0,244
450 -0,287 -0,208 -0,2475
451 -0,287 -0,213 -0,25
452 -0,287 -0,218 -0,2525
453 -0,288 -0,221 -0,2545
454 -0,288 -0,224 -0,256
455 -0,289 -0,227 -0,258
456 -0,289 -0,228 -0,2585
457 -0,289 -0,229 -0,259
458 -0,29 -0,229 -0,2595
459 -0,29 -0,228 -0,259
460 -0,291 -0,227 -0,259
461 -0,291 -0,225 -0,258
462 -0,292 -0,223 -0,2575
463 -0,292 -0,221 -0,2565
464 -0,293 -0,218 -0,2555
465 -0,293 -0,216 -0,2545
466 -0,293 -0,213 -0,253
467 -0,293 -0,21 -0,2515
468 -0,294 -0,208 -0,251
469 -0,294 -0,206 -0,25
470 -0,294 -0,204 -0,249
471 -0,294 -0,202 -0,248
472 -0,293 -0,2 -0,2465
473 -0,293 -0,199 -0,246
474 -0,293 -0,198 -0,2455
475 -0,292 -0,197 -0,2445
476 -0,291 -0,197 -0,244
477 -0,291 -0,196 -0,2435
478 -0,289 -0,196 -0,2425
479 -0,288 -0,196 -0,242
480 -0,287 -0,196 -0,2415
481 -0,286 -0,196 -0,241
482 -0,284 -0,195 -0,2395
483 -0,282 -0,195 -0,2385
484 -0,28 -0,194 -0,237
485 -0,278 -0,193 -0,2355
486 -0,276 -0,192 -0,234
487 -0,274 -0,19 -0,232
488 -0,271 -0,188 -0,2295
489 -0,269 -0,185 -0,227
490 -0,266 -0,182 -0,224
491 -0,263 -0,179 -0,221
492 -0,261 -0,175 -0,218
493 -0,258 -0,171 -0,2145
494 -0,255 -0,166 -0,2105
495 -0,252 -0,161 -0,2065
496 -0,25 -0,156 -0,203
497 -0,247 -0,15 -0,1985
498 -0,244 -0,144 -0,194
499 -0,242 -0,139 -0,1905
500 -0,239 -0,133 -0,186
501 -0,237 -0,127 -0,182
502 -0,235 -0,121 -0,178
503 -0,233 -0,116 -0,1745
504 -0,231 -0,11 -0,1705
505 -0,23 -0,105 -0,1675
506 -0,229 -0,101 -0,165
507 -0,228 -0,096 -0,162
508 -0,227 -0,092 -0,1595
509 -0,227 -0,089 -0,158
510 -0,227 -0,086 -0,1565
511 -0,228 -0,083 -0,1555
512 -0,229 -0,08 -0,1545
513 -0,23 -0,078 -0,154
514 -0,232 -0,077 -0,1545
515 -0,234 -0,075 -0,1545
516 -0,236 -0,074 -0,155
517 -0,239 -0,073 -0,156
518 -0,242 -0,072 -0,157
519 -0,246 -0,072 -0,159
520 -0,249 -0,071 -0,16
521 -0,253 -0,071 -0,162
522 -0,258 -0,07 -0,164
523 -0,262 -0,069 -0,1655
524 -0,267 -0,069 -0,168
525 -0,272 -0,068 -0,17
526 -0,277 -0,068 -0,1725
527 -0,282 -0,067 -0,1745
528 -0,287 -0,066 -0,1765
529 -0,293 -0,065 -0,179
530 -0,298 -0,064 -0,181
531 -0,303 -0,064 -0,1835
532 -0,308 -0,063 -0,1855
533 -0,313 -0,062 -0,1875
534 -0,317 -0,062 -0,1895
535 -0,322 -0,062 -0,192
536 -0,326 -0,062 -0,194
537 -0,33 -0,062 -0,196
538 -0,333 -0,063 -0,198
539 -0,337 -0,065 -0,201
540 -0,34 -0,066 -0,203
541 -0,342 -0,069 -0,2055
542 -0,344 -0,071 -0,2075
543 -0,346 -0,074 -0,21
544 -0,347 -0,078 -0,2125
545 -0,349 -0,082 -0,2155
546 -0,349 -0,087 -0,218
547 -0,35 -0,092 -0,221
548 -0,35 -0,098 -0,224
549 -0,349 -0,103 -0,226
550 -0,349 -0,109 -0,229
551 -0,348 -0,116 -0,232
552 -0,347 -0,122 -0,2345
553 -0,345 -0,128 -0,2365
554 -0,343 -0,134 -0,2385
555 -0,341 -0,14 -0,2405
556 -0,339 -0,145 -0,242
557 -0,337 -0,15 -0,2435
558 -0,334 -0,155 -0,2445
559 -0,332 -0,159 -0,2455
560 -0,329 -0,162 -0,2455
561 -0,326 -0,164 -0,245
562 -0,322 -0,166 -0,244
563 -0,319 -0,168 -0,2435
564 -0,315 -0,168 -0,2415
565 -0,312 -0,168 -0,24
566 -0,308 -0,166 -0,237
567 -0,304 -0,165 -0,2345
568 -0,3 -0,162 -0,231
569 -0,295 -0,159 -0,227
570 -0,291 -0,155 -0,223
571 -0,287 -0,151 -0,219
572 -0,282 -0,147 -0,2145
573 -0,278 -0,142 -0,21
574 -0,273 -0,138 -0,2055
575 -0,268 -0,133 -0,2005
576 -0,263 -0,128 -0,1955
577 -0,259 -0,124 -0,1915
578 -0,254 -0,119 -0,1865
579 -0,249 -0,116 -0,1825
580 -0,245 -0,112 -0,1785
581 -0,24 -0,109 -0,1745
582 -0,236 -0,107 -0,1715
583 -0,232 -0,106 -0,169
584 -0,228 -0,105 -0,1665
585 -0,224 -0,104 -0,164
586 -0,221 -0,105 -0,163
587 -0,218 -0,106 -0,162
588 -0,215 -0,108 -0,1615
589 -0,212 -0,11 -0,161
590 -0,21 -0,113 -0,1615
591 -0,208 -0,116 -0,162
592 -0,207 -0,12 -0,1635
593 -0,205 -0,124 -0,1645
594 -0,205 -0,128 -0,1665
595 -0,204 -0,133 -0,1685
596 -0,204 -0,137 -0,1705
597 -0,204 -0,141 -0,1725
598 -0,205 -0,145 -0,175
599 -0,206 -0,148 -0,177
600 -0,207 -0,152 -0,1795
601 -0,208 -0,154 -0,181
602 -0,209 -0,157 -0,183
603 -0,211 -0,158 -0,1845
604 -0,213 -0,159 -0,186
605 -0,215 -0,159 -0,187
606 -0,217 -0,159 -0,188
607 -0,219 -0,158 -0,1885
608 -0,221 -0,157 -0,189
609 -0,224 -0,155 -0,1895
610 -0,226 -0,152 -0,189
611 -0,228 -0,149 -0,1885
612 -0,231 -0,146 -0,1885
613 -0,233 -0,142 -0,1875
614 -0,235 -0,138 -0,1865
615 -0,237 -0,135 -0,186
616 -0,24 -0,131 -0,1855
617 -0,242 -0,127 -0,1845
618 -0,244 -0,124 -0,184
619 -0,246 -0,122 -0,184
620 -0,249 -0,119 -0,184
621 -0,251 -0,118 -0,1845
622 -0,253 -0,117 -0,185
623 -0,256 -0,117 -0,1865
624 -0,258 -0,117 -0,1875
625 -0,261 -0,119 -0,19
626 -0,263 -0,121 -0,192
627 -0,266 -0,125 -0,1955
628 -0,269 -0,129 -0,199
629 -0,271 -0,134 -0,2025
630 -0,274 -0,139 -0,2065
631 -0,277 -0,146 -0,2115
632 -0,28 -0,153 -0,2165
633 -0,283 -0,161 -0,222
634 -0,286 -0,168 -0,227
635 -0,289 -0,177 -0,233
636 -0,292 -0,185 -0,2385
637 -0,294 -0,193 -0,2435
638 -0,297 -0,201 -0,249
639 -0,299 -0,208 -0,2535
640 -0,301 -0,215 -0,258
641 -0,303 -0,221 -0,262
642 -0,304 -0,226 -0,265
643 -0,305 -0,23 -0,2675
644 -0,306 -0,233 -0,2695
645 -0,306 -0,234 -0,27
646 -0,306 -0,234 -0,27
647 -0,305 -0,233 -0,269
648 -0,304 -0,229 -0,2665
649 -0,302 -0,224 -0,263
650 -0,3 -0,217 -0,2585
651 -0,298 -0,209 -0,2535
652 -0,295 -0,199 -0,247
653 -0,291 -0,187 -0,239
654 -0,288 -0,173 -0,2305
655 -0,284 -0,158 -0,221
656 -0,279 -0,142 -0,2105
657 -0,275 -0,125 -0,2
658 -0,27 -0,107 -0,1885
659 -0,265 -0,088 -0,1765
660 -0,26 -0,069 -0,1645
661 -0,255 -0,049 -0,152
662 -0,25 -0,029 -0,1395
663 -0,245 -0,01 -0,1275
664 -0,24 0,009 -0,1155
665 -0,236 0,027 -0,1045
666 -0,232 0,044 -0,094
667 -0,228 0,06 -0,084
668 -0,224 0,074 -0,075
669 -0,221 0,087 -0,067
670 -0,219 0,098 -0,0605
671 -0,217 0,106 -0,0555
672 -0,216 0,113 -0,0515
673 -0,215 0,117 -0,049
674 -0,215 0,119 -0,048
675 -0,215 0,119 -0,048
676 -0,216 0,116 -0,05
677 -0,217 0,111 -0,053
678 -0,219 0,103 -0,058
679 -0,221 0,094 -0,0635
680 -0,224 0,082 -0,071
681 -0,228 0,069 -0,0795
682 -0,231 0,053 -0,089
683 -0,235 0,037 -0,099
684 -0,239 0,019 -0,11
685 -0,244 0,001 -0,1215
686 -0,248 -0,018 -0,133
687 -0,253 -0,038 -0,1455
688 -0,257 -0,057 -0,157
689 -0,262 -0,076 -0,169
690 -0,266 -0,095 -0,1805
691 -0,27 -0,113 -0,1915
692 -0,274 -0,129 -0,2015
693 -0,277 -0,145 -0,211
694 -0,28 -0,159 -0,2195
695 -0,283 -0,171 -0,227
696 -0,286 -0,181 -0,2335
697 -0,287 -0,189 -0,238
698 -0,289 -0,195 -0,242
699 -0,29 -0,199 -0,2445
700 -0,29 -0,2 -0,245
701 -0,29 -0,199 -0,2445
702 -0,29 -0,196 -0,243
703 -0,289 -0,191 -0,24
704 -0,288 -0,184 -0,236
705 -0,286 -0,175 -0,2305
706 -0,284 -0,164 -0,224
707 -0,281 -0,152 -0,2165
708 -0,278 -0,138 -0,208
709 -0,275 -0,123 -0,199
710 -0,272 -0,108 -0,19
711 -0,269 -0,091 -0,18
712 -0,265 -0,075 -0,17
713 -0,262 -0,058 -0,16
714 -0,259 -0,041 -0,15
715 -0,255 -0,024 -0,1395
716 -0,252 -0,008 -0,13
717 -0,249 0,007 -0,121
718 -0,246 0,021 -0,1125
719 -0,243 0,034 -0,1045
720 -0,241 0,046 -0,0975
721 -0,239 0,056 -0,0915
722 -0,237 0,065 -0,086
723 -0,236 0,072 -0,082
724 -0,235 0,077 -0,079
725 -0,234 0,081 -0,0765
726 -0,234 0,082 -0,076
727 -0,234 0,082 -0,076
728 -0,235 0,08 -0,0775
729 -0,236 0,076 -0,08
730 -0,237 0,07 -0,0835
731 -0,238 0,063 -0,0875
732 -0,24 0,055 -0,0925
733 -0,241 0,044 -0,0985
734 -0,244 0,033 -0,1055
735 -0,246 0,021 -0,1125
736 -0,248 0,007 -0,1205
737 -0,25 -0,007 -0,1285
738 -0,253 -0,022 -0,1375
739 -0,255 -0,038 -0,1465
740 -0,257 -0,053 -0,155
741 -0,259 -0,069 -0,164
742 -0,261 -0,085 -0,173
743 -0,263 -0,101 -0,182
744 -0,264 -0,116 -0,19
745 -0,266 -0,131 -0,1985
746 -0,267 -0,146 -0,2065
747 -0,267 -0,159 -0,213
748 -0,268 -0,172 -0,22
