<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projet &#8211; Terra Projects</title>
	<atom:link href="https://www.laterredufutur.com/accueil/tag/projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laterredufutur.com/accueil</link>
	<description>TDF / Meteonet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 11:39:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/cropped-terre-favicon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>projet &#8211; Terra Projects</title>
	<link>https://www.laterredufutur.com/accueil</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89380179</site>	<item>
		<title>Le projet fou d’un tunnel creusé dans un volcan en Islande</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/le-projet-fou-dun-tunnel-creuse-dans-un-volcan-en-islande/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-projet-fou-dun-tunnel-creuse-dans-un-volcan-en-islande</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[islande]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=25743</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2024/03/projet-islande-geothermie.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2024/03/projet-islande-geothermie.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2024/03/projet-islande-geothermie.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2024/03/projet-islande-geothermie.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2024/03/projet-islande-geothermie.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2024/03/projet-islande-geothermie.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="25744" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/le-projet-fou-dun-tunnel-creuse-dans-un-volcan-en-islande/projet-islande-geothermie/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2024/03/projet-islande-geothermie.jpg?fit=1024%2C1024&amp;ssl=1" data-orig-size="1024,1024" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="projet islande geothermie" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2024/03/projet-islande-geothermie.jpg?fit=800%2C800&amp;ssl=1" />Le projet Krafla Magma Testbed (KMT) a débuté en 2017, mais c’est l’annonce de la première mission de forage à...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un concept de propulsion de la NASA permettrait d&#8217;atteindre l&#8217;espace interstellaire en moins de 5 ans</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/un-concept-de-propulsion-de-la-nasa-permettrait-datteindre-lespace-interstellaire-en-moins-de-5-ans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-concept-de-propulsion-de-la-nasa-permettrait-datteindre-lespace-interstellaire-en-moins-de-5-ans</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 10:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[interstellaire]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[proxima b]]></category>
		<category><![CDATA[système solaire]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[voile voyage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=24817</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/voyage-interstellaire.webp?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/voyage-interstellaire.webp?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/voyage-interstellaire.webp?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/voyage-interstellaire.webp?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/voyage-interstellaire.webp?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/voyage-interstellaire.webp?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="24819" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/un-concept-de-propulsion-de-la-nasa-permettrait-datteindre-lespace-interstellaire-en-moins-de-5-ans/voyage-interstellaire/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/voyage-interstellaire.webp?fit=1024%2C415&amp;ssl=1" data-orig-size="1024,415" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="voyage interstellaire" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;(Eduard Muzhevskyi/Science Photo Library/Getty Images)&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/voyage-interstellaire.webp?fit=800%2C324&amp;ssl=1" />Un nouveau système de propulsion proposé pourrait théoriquement permettre à un vaisseau spatial massif de sortir des limites de notre...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deux lycéennes créent une main en 3D pour un camarade</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/deux-lyceennes-creent-une-main-en-3d-pour-un-camarade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deux-lyceennes-creent-une-main-en-3d-pour-un-camarade</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 16:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[prothèses]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laterredufutur.com/accueil/?p=11223</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/11/main-3d.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/11/main-3d.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/11/main-3d.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/11/main-3d.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/11/main-3d.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/11/main-3d.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="21572" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/deux-lyceennes-creent-une-main-en-3d-pour-un-camarade/main-3d/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/11/main-3d.jpg?fit=1381%2C911&amp;ssl=1" data-orig-size="1381,911" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="main-3d" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/11/main-3d.jpg?fit=800%2C528&amp;ssl=1" />A Châteauroux, deux lycéennes en cursus scientifique ont conçu une prothèse pour un camarade de classe qui est né sans...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Égypte construit une nouvelle capitale super-technologique pour accueillir plus de 6 millions de personnes</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/legypte-construit-une-nouvelle-capitale-super-technologique-pour-accueillir-plus-de-6-millions-de-personnes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legypte-construit-une-nouvelle-capitale-super-technologique-pour-accueillir-plus-de-6-millions-de-personnes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 16:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[egypte]]></category>
		<category><![CDATA[president Sissi]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=21409</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/capitale-egypte-construction1.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/capitale-egypte-construction1.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/capitale-egypte-construction1.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/capitale-egypte-construction1.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/capitale-egypte-construction1.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/capitale-egypte-construction1.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="21416" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/legypte-construit-une-nouvelle-capitale-super-technologique-pour-accueillir-plus-de-6-millions-de-personnes/capitale-egypte-construction1/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/capitale-egypte-construction1.jpg?fit=759%2C536&amp;ssl=1" data-orig-size="759,536" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="capitale-egypte-construction1" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;credit ACUD&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/capitale-egypte-construction1.jpg?fit=759%2C536&amp;ssl=1" />Les plans de la ville sont ambitieux et comprennent un nouveau parlement, un quartier central des affaires, le plus grand...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un monde d&#8217;îles artificielles pour les riches</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/un-monde-diles-artificielles-pour-les-riches/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-monde-diles-artificielles-pour-les-riches</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 18:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monde Futur]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[ile artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[polynésien]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[riches]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laterredufutur.com/accueil/?p=16795</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/07/seasteading-polynesie.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/07/seasteading-polynesie.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/07/seasteading-polynesie.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/07/seasteading-polynesie.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/07/seasteading-polynesie.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/07/seasteading-polynesie.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="16796" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/un-monde-diles-artificielles-pour-les-riches/seasteading-polynesie/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/07/seasteading-polynesie.jpg?fit=730%2C430&amp;ssl=1" data-orig-size="730,430" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="seasteading-polynesie" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/07/seasteading-polynesie.jpg?fit=730%2C430&amp;ssl=1" />Peter Thiel, co-fondateur du célèbre Paypal, vient de dévoiler son nouveau projet d’envergure pour le moins douteux. L’homme prévoit la...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Angleterre va planter 50 millions d’arbres pour créer une gigantesque forêt de conifères</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/langleterre-va-planter-50-millions-darbres-pour-creer-une-gigantesque-foret-de-coniferes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=langleterre-va-planter-50-millions-darbres-pour-creer-une-gigantesque-foret-de-coniferes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 19:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[grande bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[plantation]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laterredufutur.com/accueil/?p=16304</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/arbres-2.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/arbres-2.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/arbres-2.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/arbres-2.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/arbres-2.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/arbres-2.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="12132" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/arbres-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/arbres-2.jpg?fit=640%2C425&amp;ssl=1" data-orig-size="640,425" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="arbres-2" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/arbres-2.jpg?fit=640%2C425&amp;ssl=1" />L’Angleterre se lance dans un projet de reforestation ambitieux, qui devrait aboutir à la plantation de 50 millions d’arbres d’ici...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16304</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Émirats arabes unis projettent de construire une ville sur Mars</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/les-emirats-arabes-unis-projettent-de-construire-une-ville-sur-mars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-emirats-arabes-unis-projettent-de-construire-une-ville-sur-mars</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 23:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[base martienne]]></category>
		<category><![CDATA[cité]]></category>
		<category><![CDATA[émirats arabes]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laterredufutur.com/accueil/?p=14790</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/11/How-Well-Live-on-Mars.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/11/How-Well-Live-on-Mars.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/11/How-Well-Live-on-Mars.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/11/How-Well-Live-on-Mars.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/11/How-Well-Live-on-Mars.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/11/How-Well-Live-on-Mars.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="14040" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/voila-a-quoi-pourraient-ressembler-les-maisons-sur-mars/how-well-live-on-mars/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/11/How-Well-Live-on-Mars.jpg?fit=800%2C450&amp;ssl=1" data-orig-size="800,450" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="how-well-live-on-mars" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/11/How-Well-Live-on-Mars.jpg?fit=800%2C450&amp;ssl=1" />Dans la course à la conquête spatiale, les Émirats arabes unis n&#8217;ont pas de temps à perdre. En 2014, l&#8217;État...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un architecte imagine une ville sous l&#8217;eau</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/un-architecte-imagine-une-ville-sous-leau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-architecte-imagine-une-ville-sous-leau</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 22:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[détroit de béring]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[sous marine]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laterredufutur.com/accueil/?p=12163</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/ville-sousmarine-3.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/ville-sousmarine-3.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/ville-sousmarine-3.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/ville-sousmarine-3.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/ville-sousmarine-3.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/ville-sousmarine-3.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="12167" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/un-architecte-imagine-une-ville-sous-leau/ville-sousmarine-4/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/ville-sousmarine-3.jpg?fit=600%2C428&amp;ssl=1" data-orig-size="600,428" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="ville-sousmarine" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2016/05/ville-sousmarine-3.jpg?fit=600%2C428&amp;ssl=1" />Manal Rachdi propose un projet architectural impensable : créer une ville qui relierait les États-Unis et la Russie, dans le...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Emirats Arabes Unis sont prêts à tout pour ramener la pluie dans le Royaume</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/les-emirats-arabes-unis-sont-prets-a-tout-pour-ramener-la-pluie-dans-le-royaume/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-emirats-arabes-unis-sont-prets-a-tout-pour-ramener-la-pluie-dans-le-royaume</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 22:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[desert]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[emirats arabe unis]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laterredufutur.com/accueil/?p=12067</guid>

