<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>côte &#8211; Terra Projects</title>
	<atom:link href="https://www.laterredufutur.com/accueil/tag/cote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laterredufutur.com/accueil</link>
	<description>TDF / Meteonet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 20:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/cropped-terre-favicon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>côte &#8211; Terra Projects</title>
	<link>https://www.laterredufutur.com/accueil</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89380179</site>	<item>
		<title>Un calmar géant s&#8217;échoue sur une côte d&#8217;Afrique</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/un-calmar-geant-sechoue-sur-une-cote-dafrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-calmar-geant-sechoue-sur-une-cote-dafrique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 18:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[calmar]]></category>
		<category><![CDATA[côte]]></category>
		<category><![CDATA[géant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=24407</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/09/calmar-geant.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/09/calmar-geant.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/09/calmar-geant.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/09/calmar-geant.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/09/calmar-geant.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/09/calmar-geant.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="24408" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/un-calmar-geant-sechoue-sur-une-cote-dafrique/calmar-geant-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/09/calmar-geant.jpg?fit=1024%2C576&amp;ssl=1" data-orig-size="1024,576" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="calmar geant" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Les baigneurs sont tombés sur le calmar géant. Crédit photo : SWNS)&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/09/calmar-geant.jpg?fit=800%2C450&amp;ssl=1" />La carcasse massive et couverte de ventouses d&#8217;un calmar géant s&#8217;est échouée sur le rivage rocheux de Scarborough Beach au...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24407</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un javelot de 25000 ans découvert et toujours planté dans une cote de mammouth</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/un-javelot-de-25000-ans-decouvert-et-toujours-plantee-dans-une-cote-de-mammouth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-javelot-de-25000-ans-decouvert-et-toujours-plantee-dans-une-cote-de-mammouth</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 06:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[côte]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[javelot]]></category>
		<category><![CDATA[lance]]></category>
		<category><![CDATA[mammouth]]></category>
		<category><![CDATA[mammouth tué]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=17878</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/mammouth-tu%C3%A9-par-lance.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" data-attachment-id="17879" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/un-javelot-de-25000-ans-decouvert-et-toujours-plantee-dans-une-cote-de-mammouth/mammouth-tue-par-lance/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/mammouth-tu%C3%A9-par-lance.jpg?fit=1030%2C684&amp;ssl=1" data-orig-size="1030,684" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="mammouth-tué-par-lance" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/mammouth-tu%C3%A9-par-lance.jpg?fit=800%2C531&amp;ssl=1" />Il y a environ 25 000 ans, des chasseurs de l’âge de glace, dans l’actuelle Pologne, lancèrent une lance légère,...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Méditerranée : «un tsunami possible à n’importe quel moment»</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/mediterranee-lun-tsunami-possible-a-nimporte-quel-momentr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mediterranee-lun-tsunami-possible-a-nimporte-quel-momentr</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[côte]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[régis crepet]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marins]]></category>
		<category><![CDATA[train de vagues]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[tsunamis]]></category>
		<category><![CDATA[vague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laterredufutur.com/wordpress/?p=1263</guid>

					<description><![CDATA[<img width="60" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2012/01/tsunami_japon_032011.jpg?fit=60%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="tsunami japon" decoding="async" data-attachment-id="695" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/une-nouvelle-etude-laisse-craindre-un-nouveau-tsunami-au-japon/tsunami_japon_032011/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2012/01/tsunami_japon_032011.jpg?fit=605%2C402&amp;ssl=1" data-orig-size="605,402" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="tsunami_japon_032011" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2012/01/tsunami_japon_032011.jpg?fit=605%2C402&amp;ssl=1" /><p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><img class=" alignleft size-full wp-image-695" src="http://www.laterredufutur.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/tsunami_japon_032011.jpg" border="0" width="120" style="float: left;" />La France travaille actuellement à la mise en place d’un système d’alerte opérationnel destiné à faire évacuer la population méditerranéenne en moins de quinze minutes en cas de tsunami sur la zone. Doté d’un budget de 14 millions d’euros, le Cenalt (Centre d’Alerte aux Tsunamis) est financé par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. <a href="http://nautisme.lefigaro.fr/">Figaro Nautisme</a> a interrogé Régis Crépet, climatologue-géographe pour <a href="http://france.meteoconsult.fr/meteo-france/prevision_meteo_france.php">Météo Consult </a>sur les risques que la côte méditerranéenne française soit prochainement touchée par un tsunami.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"> ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1263</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
