<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>californie &#8211; Terra Projects</title>
	<atom:link href="https://www.laterredufutur.com/accueil/tag/californie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laterredufutur.com/accueil</link>
	<description>TDF / Meteonet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2025 12:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/cropped-terre-favicon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>californie &#8211; Terra Projects</title>
	<link>https://www.laterredufutur.com/accueil</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89380179</site>	<item>
		<title>Extinctions de la mégafaune de La Brea provoquées par des incendies il y a 13 000 ans</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/extinctions-de-la-megafaune-de-la-brea-provoquees-par-des-incendies-il-y-a-13-000-ans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=extinctions-de-la-megafaune-de-la-brea-provoquees-par-des-incendies-il-y-a-13-000-ans</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 10:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[12800 ans]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[extinction]]></category>
		<category><![CDATA[incendies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=25170</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/mammouth-feu.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/mammouth-feu.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/mammouth-feu.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/mammouth-feu.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/mammouth-feu.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/mammouth-feu.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="18675" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/il-y-a-pres-de-13-000-ans-un-impact-de-comete-a-cree-des-incendies-planetaires/mammouth-feu/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/mammouth-feu.jpg?fit=1050%2C590&amp;ssl=1" data-orig-size="1050,590" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="mammouth-feu" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/mammouth-feu.jpg?fit=800%2C450&amp;ssl=1" />ASSOCIATION AMÉRICAINE POUR L&#8217;AVANCEMENT DES SCIENCES (AAAS) Selon une nouvelle étude, les extinctions de la mégafaune du Pléistocène en Californie...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« L&#8217;avenir du logement ? »: la Californie recevra le premier quartier d&#8217;habitation imprimé en 3D</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/lavenir-du-logement-la-californie-recevra-le-premier-quartier-dhabitation-imprime-en-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lavenir-du-logement-la-californie-recevra-le-premier-quartier-dhabitation-imprime-en-3d</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 15:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie et IA]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[habitation]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante 3d]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=22217</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/03/logement-impression3d-1.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/03/logement-impression3d-1.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/03/logement-impression3d-1.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/03/logement-impression3d-1.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/03/logement-impression3d-1.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/03/logement-impression3d-1.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="22221" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/lavenir-du-logement-la-californie-recevra-le-premier-quartier-dhabitation-imprime-en-3d/logement-impression3d-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/03/logement-impression3d-1.jpg?fit=990%2C594&amp;ssl=1" data-orig-size="990,594" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="logement-impression3d" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Plans pour le quartier imprimé en 3D de cinq acres à Rancho Mirage, en Californie. Photographie: Hand-out / Mighty Buildings / EYRC Architects&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/03/logement-impression3d-1.jpg?fit=800%2C480&amp;ssl=1" />L&#8217;augmentation du nombre de maisons imprimées en 3D survient alors que la crise du logement en Californie continue de faire...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les fumées des incendies en Californie se propagent et touchent l&#8217;Europe</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/les-fumees-des-incendies-se-propagent-et-touchent-leurope/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-fumees-des-incendies-se-propagent-et-touchent-leurope</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 12:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement Brutal]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[courant jet]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[fumées]]></category>
		<category><![CDATA[incendies]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=21335</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/incendies-californie.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/incendies-californie.jpg?w=1000&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/incendies-californie.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/incendies-californie.jpg?resize=800%2C600&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/incendies-californie.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/incendies-californie.jpg?resize=768%2C576&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/incendies-californie.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/incendies-californie.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="21338" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/les-fumees-des-incendies-se-propagent-et-touchent-leurope/incendies-californie/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/incendies-californie.jpg?fit=1000%2C750&amp;ssl=1" data-orig-size="1000,750" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="incendies-californie" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;L&amp;rsquo;Apple Fire a dévasté des milliers d&amp;rsquo;hectares de végétation dans la Cherry Valley, au sud de la Californie, le 1er août 2020&lt;br /&gt;
AFP &amp;#8211; JOSH EDELSON&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2020/09/incendies-californie.jpg?fit=800%2C600&amp;ssl=1" />Plus de 14 000 pompiers luttent contre 29 feux majeurs. 1,2 million d’hectares ont été détruits, contre 105 000 environ...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vagues du tremblement de terre de la Californie à travers le réseau sismique Usarray</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/vagues-du-tremblement-de-terre-de-la-californie-a-travers-le-reseau-sismique-usarray/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vagues-du-tremblement-de-terre-de-la-californie-a-travers-le-reseau-sismique-usarray</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 07:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[iris]]></category>
		<category><![CDATA[ondes]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=19368</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/ondes-sismiques-seisme-californie-6juillet2019.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/ondes-sismiques-seisme-californie-6juillet2019.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/ondes-sismiques-seisme-californie-6juillet2019.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/ondes-sismiques-seisme-californie-6juillet2019.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/ondes-sismiques-seisme-californie-6juillet2019.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/ondes-sismiques-seisme-californie-6juillet2019.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="19369" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/vagues-du-tremblement-de-terre-de-la-californie-a-travers-le-reseau-sismique-usarray/ondes-sismiques-seisme-californie-6juillet2019/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/ondes-sismiques-seisme-californie-6juillet2019.jpg?fit=563%2C485&amp;ssl=1" data-orig-size="563,485" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="ondes-sismiques-seisme-californie-6juillet2019" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/ondes-sismiques-seisme-californie-6juillet2019.jpg?fit=563%2C485&amp;ssl=1" />Regardez les vagues du tremblement de terre M7.1 en Californie du Sud déferler sur le réseau sismique USArray (http://www.usarray.org) !...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les sismologues ont déjà enregistré 3 000 tremblements de terre en Californie depuis le 4 juillet</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/les-sismologues-ont-deja-enregistre-3-000-tremblements-de-terre-en-californie-depuis-le-4-juillet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-sismologues-ont-deja-enregistre-3-000-tremblements-de-terre-en-californie-depuis-le-4-juillet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 10:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[états unis]]></category>
		<category><![CDATA[séismes]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=19345</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/seisme-californie-1.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/seisme-californie-1.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/seisme-californie-1.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/seisme-californie-1.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/seisme-californie-1.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/seisme-californie-1.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="19347" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/les-sismologues-ont-deja-enregistre-3-000-tremblements-de-terre-en-californie-depuis-le-4-juillet/seisme-californie-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/seisme-californie-1.jpg?fit=1024%2C415&amp;ssl=1" data-orig-size="1024,415" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="seisme-californie" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/07/seisme-californie-1.jpg?fit=800%2C324&amp;ssl=1" />Les sismologues en Californie ont enregistré plus de 3 000 tremblements de terre depuis le 4 juillet 2019, date à...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plus de 1 000 séismes ont touché le sud de la Californie en moins d&#8217;un mois</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/plus-de-1-000-seismes-ont-touche-le-sud-de-la-californie-en-moins-dun-mois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plus-de-1-000-seismes-ont-touche-le-sud-de-la-californie-en-moins-dun-mois</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 16:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=19304</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/06/earthquakes-californie.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/06/earthquakes-californie.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/06/earthquakes-californie.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/06/earthquakes-californie.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/06/earthquakes-californie.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/06/earthquakes-californie.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="19305" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/plus-de-1-000-seismes-ont-touche-le-sud-de-la-californie-en-moins-dun-mois/earthquakes-californie/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/06/earthquakes-californie.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="earthquakes-californie" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/06/earthquakes-californie.jpg?fit=800%2C450&amp;ssl=1" />LOS ANGELES (CBSLA)&#160;&#8211; Au cours des trois dernières semaines, plus de 1 000 petits séismes ont touché le sud de...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19304</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un risque de catastrophe volcanique élevé menace les États-Unis, selon des chercheurs</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/un-risque-de-catastrophe-volcanique-eleve-menace-les-etats-unis-selon-des-chercheurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-risque-de-catastrophe-volcanique-eleve-menace-les-etats-unis-selon-des-chercheurs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 18:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[états unis]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<category><![CDATA[volcans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=18713</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/californie-volcans.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/californie-volcans.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/californie-volcans.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/californie-volcans.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/californie-volcans.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/californie-volcans.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="18715" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/un-risque-de-catastrophe-volcanique-eleve-menace-les-etats-unis-selon-des-chercheurs/californie-volcans-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/californie-volcans.jpg?fit=750%2C445&amp;ssl=1" data-orig-size="750,445" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="californie-volcans" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Volcans Californie&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/03/californie-volcans.jpg?fit=750%2C445&amp;ssl=1" />En cas d&#8217;éruption majeure des sept volcans actifs en Californie, la vie de 200.000 personnes au total serait menacée, telle...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Incendies hors normes en Californie</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/incendies-hors-normes-en-californie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incendies-hors-normes-en-californie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 20:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement Brutal]]></category>
		<category><![CDATA[bruler]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[feux]]></category>
		<category><![CDATA[incendies]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laterredufutur.com/accueil/?p=17175</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/11/California-incendies-2018.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/11/California-incendies-2018.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/11/California-incendies-2018.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/11/California-incendies-2018.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/11/California-incendies-2018.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/11/California-incendies-2018.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="17176" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/incendies-hors-normes-en-californie/photo-by-justin-sullivan-getty-images/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/11/California-incendies-2018.jpg?fit=780%2C438&amp;ssl=1" data-orig-size="780,438" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;10&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;Justin Sullivan&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;Canon EOS-1D X Mark II&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;(Photo by Justin Sullivan/Getty Images)&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1541893778&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;2018 Getty Images&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;168&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;1000&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;8&quot;,&quot;title&quot;:&quot;(Photo by Justin Sullivan/Getty Images)&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="(Photo by Justin Sullivan/Getty Images)" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;(Photo by Justin Sullivan/Getty Images)&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2018/11/California-incendies-2018.jpg?fit=780%2C438&amp;ssl=1" />Les incendies en Californie ont fait au moins 71 morts et plus de 1 000 disparus, selon un nouveau bilan....]]></description>
		
		
		
