<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>caldeira &#8211; Terra Projects</title>
	<atom:link href="https://www.laterredufutur.com/accueil/tag/caldeira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laterredufutur.com/accueil</link>
	<description>TDF / Meteonet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 15:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/cropped-terre-favicon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>caldeira &#8211; Terra Projects</title>
	<link>https://www.laterredufutur.com/accueil</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89380179</site>	<item>
		<title>La région volcanique autour de la baie de Naples inquiète de plus en plus les scientifiques</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/la-region-volcanique-autour-de-la-baie-de-naples-inquiete-de-plus-en-plus-les-scientifiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-region-volcanique-autour-de-la-baie-de-naples-inquiete-de-plus-en-plus-les-scientifiques</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Flegrei]]></category>
		<category><![CDATA[Champs Phlégréens]]></category>
		<category><![CDATA[naples]]></category>
		<category><![CDATA[séismes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=28209</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="22373" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/champs-phlegreens-les-seismes-sont-provoques-par-la-presence-de-gaz-dans-le-sous-sol/caldeira-campi-flegrei/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?fit=1131%2C747&amp;ssl=1" data-orig-size="1131,747" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="caldeira-campi-flegrei" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?fit=800%2C528&amp;ssl=1" />Depuis plusieurs années, une région volcanique située sous et autour de la baie de Naples inquiète de plus en plus...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;un des volcans les plus explosifs de la Terre se remplit tranquillement de magma</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/lun-des-volcans-les-plus-explosifs-de-la-terre-se-remplit-tranquillement-de-magma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lun-des-volcans-les-plus-explosifs-de-la-terre-se-remplit-tranquillement-de-magma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[caldeira Kikai]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[magma]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=27953</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="45" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/04/caldeira-Kikai.webp?fit=80%2C45&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/04/caldeira-Kikai.webp?w=1200&amp;ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/04/caldeira-Kikai.webp?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/04/caldeira-Kikai.webp?resize=800%2C450&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/04/caldeira-Kikai.webp?resize=80%2C45&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/04/caldeira-Kikai.webp?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/04/caldeira-Kikai.webp?resize=928%2C522&amp;ssl=1 928w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/04/caldeira-Kikai.webp?resize=480%2C270&amp;ssl=1 480w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="27955" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/lun-des-volcans-les-plus-explosifs-de-la-terre-se-remplit-tranquillement-de-magma/caldeira-kikai/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/04/caldeira-Kikai.webp?fit=1200%2C675&amp;ssl=1" data-orig-size="1200,675" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="caldeira Kikai" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;La caldeira de Kikai. (Seama Nobukazu/CC BY 4.0)&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/04/caldeira-Kikai.webp?fit=800%2C450&amp;ssl=1" />Il y a environ 7 300 ans, un volcan au large de l&#8217;île japonaise de Kyushu a déclenché ce qui...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IA révèle une «faille circulaire» cachée qui déclenche des tremblements de terre sur les Champs Phlégréens</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/lia-revele-une-faille-circulaire-cachee-qui-declenche-des-tremblements-de-terre-sur-les-champs-phlegreens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lia-revele-une-faille-circulaire-cachee-qui-declenche-des-tremblements-de-terre-sur-les-champs-phlegreens</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 10:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Flegrei]]></category>
		<category><![CDATA[Champs Phlégréens]]></category>
		<category><![CDATA[faille]]></category>
		<category><![CDATA[naples]]></category>
		<category><![CDATA[séismes]]></category>
		<category><![CDATA[vesuve]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=27365</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2025/10/faille-champs-phlegreens.webp?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2025/10/faille-champs-phlegreens.webp?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2025/10/faille-champs-phlegreens.webp?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2025/10/faille-champs-phlegreens.webp?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2025/10/faille-champs-phlegreens.webp?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2025/10/faille-champs-phlegreens.webp?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="27366" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/lia-revele-une-faille-circulaire-cachee-qui-declenche-des-tremblements-de-terre-sur-les-champs-phlegreens/faille-champs-phlegreens/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2025/10/faille-champs-phlegreens.webp?fit=650%2C366&amp;ssl=1" data-orig-size="650,366" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="faille champs phlegreens" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Une faille annulaire distincte a été observée à partir des tremblements de terre survenus autour des Champs Phlégréens, à l&amp;rsquo;ouest de Naples, entre 2022 et 2025. (Crédit image : Xing Tan)&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2025/10/faille-champs-phlegreens.webp?fit=650%2C366&amp;ssl=1" />Un nouvel outil d&#8217;IA révèle que les Campi Flegrei ont connu plus de 54 000 tremblements de terre entre 2022...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Essaim de séismes intenses en cours au Santorin : tectonique ou volcanique ?</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/essaim-de-seismes-intenses-en-cours-au-santorin-tectonique-ou-volcanique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=essaim-de-seismes-intenses-en-cours-au-santorin-tectonique-ou-volcanique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 12:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[plaque]]></category>
		<category><![CDATA[santorin]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[trembelement de terre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=26668</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/santorin-et-volcan-Kolumbo.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/santorin-et-volcan-Kolumbo.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/santorin-et-volcan-Kolumbo.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/santorin-et-volcan-Kolumbo.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/santorin-et-volcan-Kolumbo.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/santorin-et-volcan-Kolumbo.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="24786" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/le-volcan-sous-marin-mediterraneen-kolumbo-a-haut-risque/santorin-et-volcan-kolumbo/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/santorin-et-volcan-Kolumbo.jpg?fit=600%2C563&amp;ssl=1" data-orig-size="600,563" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="santorin et volcan Kolumbo" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Source : Université d’Athènes&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2023/03/santorin-et-volcan-Kolumbo.jpg?fit=600%2C563&amp;ssl=1" />Un essaim sismique intense s&#8217;est produit depuis mardi 28 janvier 2025 au large des côtes de Santorin, en Grèce, à...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le monde n&#8217;est pas prêt pour la prochaine super-éruption, avertissent les scientifiques</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/le-monde-nest-pas-pret-pour-la-prochaine-super-eruption-avertissent-les-scientifiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-monde-nest-pas-pret-pour-la-prochaine-super-eruption-avertissent-les-scientifiques</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 17:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[super-éruption]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=24371</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/09/Fagradalsfjall-volcan.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/09/Fagradalsfjall-volcan.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/09/Fagradalsfjall-volcan.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/09/Fagradalsfjall-volcan.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/09/Fagradalsfjall-volcan.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/09/Fagradalsfjall-volcan.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="23103" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/leruption-du-fagradalsfjall-en-islande-est-la-plus-longue-depuis-54-ans/fagradalsfjall-volcan/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/09/Fagradalsfjall-volcan.jpg?fit=1048%2C450&amp;ssl=1" data-orig-size="1048,450" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Fagradalsfjall volcan" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Fagradalsfjall est entré en éruption le 19 mars. 2021 © Halldor Kolbeins / AFP&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/09/Fagradalsfjall-volcan.jpg?fit=800%2C344&amp;ssl=1" />Même si l&#8217;humanité parvient à ne pas s&#8217;autodétruire avec la guerre ou le changement climatique, il existe encore d&#8217;autres menaces...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24371</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un supervolcan en Nouvelle-Zélande gronde tellement qu&#8217;il déplace le sol au-dessus de lui.</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/un-supervolcan-en-nouvelle-zelande-gronde-tellement-quil-deplace-le-sol-au-dessus-de-lui/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-supervolcan-en-nouvelle-zelande-gronde-tellement-quil-deplace-le-sol-au-dessus-de-lui</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 13:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[lac]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Taupō]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=24217</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/07/lac-de-taupo.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/07/lac-de-taupo.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/07/lac-de-taupo.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/07/lac-de-taupo.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/07/lac-de-taupo.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/07/lac-de-taupo.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="24218" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/un-supervolcan-en-nouvelle-zelande-gronde-tellement-quil-deplace-le-sol-au-dessus-de-lui/lac-de-taupo/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/07/lac-de-taupo.jpg?fit=1000%2C666&amp;ssl=1" data-orig-size="1000,666" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="lac de taupo" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;pixabay Licence&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/07/lac-de-taupo.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" />La vaste étendue des eaux bleues du lac Taupō, couronnée par des horizons montagneux et brumeux, invoque un sentiment extrême...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le système volcanique des calderas après une super éruption reste très active</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/le-systeme-volcanique-des-calderas-apres-une-super-eruption-reste-tres-active/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-systeme-volcanique-des-calderas-apres-une-super-eruption-reste-tres-active</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 16:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[caldera]]></category>
		<category><![CDATA[super volcan]]></category>
		<category><![CDATA[supereruption]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=24030</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/yellowstone-super-eruption.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/yellowstone-super-eruption.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/yellowstone-super-eruption.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/yellowstone-super-eruption.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/yellowstone-super-eruption.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/yellowstone-super-eruption.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="18001" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/yellowstone-a-engendre-deux-super-eruptions-qui-ont-modifie-le-climat-mondial/yellowstone-super-eruption/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/yellowstone-super-eruption.jpg?fit=1200%2C631&amp;ssl=1" data-orig-size="1200,631" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="yellowstone-super-eruption" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/yellowstone-super-eruption.jpg?fit=800%2C421&amp;ssl=1" />Les grandes caldeiras sont des structures d&#8217;effondrement formées par l&#8217;évacuation catastrophique du magma du sommet des réservoirs de magma silicique...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un séisme de magnitude 3,6 s&#8217;est produit dans les Champs Phlégréens</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/un-seisme-de-magnitude-36-sest-produit-dans-les-champs-phlegreens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-seisme-de-magnitude-36-sest-produit-dans-les-champs-phlegreens</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 10:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Flegrei]]></category>
		<category><![CDATA[Champs Phlégréens]]></category>
		<category><![CDATA[naples]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=23876</guid>

