<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seismes/Volcans &#8211; Terra Projects</title>
	<atom:link href="https://www.laterredufutur.com/accueil/sujets/seismes-et-volcans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laterredufutur.com/accueil</link>
	<description>TDF / Meteonet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 10:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2019/01/cropped-terre-favicon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Seismes/Volcans &#8211; Terra Projects</title>
	<link>https://www.laterredufutur.com/accueil</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89380179</site>	<item>
		<title>L’an 536 : quand le Soleil disparut et que le monde bascula dans l’ombre</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/lan-536-quand-le-soleil-disparut-et-que-le-monde-bascula-dans-lombre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lan-536-quand-le-soleil-disparut-et-que-le-monde-bascula-dans-lombre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement Brutal]]></category>
		<category><![CDATA[Monde Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[536]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[l'an 536]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=28277</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="53" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/la-grande-catastrophe-de-lan-536-2.jpg?fit=80%2C53&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/la-grande-catastrophe-de-lan-536-2.jpg?w=1536&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/la-grande-catastrophe-de-lan-536-2.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/la-grande-catastrophe-de-lan-536-2.jpg?resize=800%2C533&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/la-grande-catastrophe-de-lan-536-2.jpg?resize=80%2C53&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/la-grande-catastrophe-de-lan-536-2.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/la-grande-catastrophe-de-lan-536-2.jpg?resize=1226%2C817&amp;ssl=1 1226w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/la-grande-catastrophe-de-lan-536-2.jpg?resize=928%2C619&amp;ssl=1 928w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/la-grande-catastrophe-de-lan-536-2.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="28286" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/lan-536-quand-le-soleil-disparut-et-que-le-monde-bascula-dans-lombre/la-grande-catastrophe-de-lan-536-3/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/la-grande-catastrophe-de-lan-536-2.jpg?fit=1536%2C1024&amp;ssl=1" data-orig-size="1536,1024" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;,&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="la grande catastrophe de l&amp;rsquo;an 536" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/la-grande-catastrophe-de-lan-536-2.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" />Pendant des siècles, les chroniqueurs ont décrit un ciel étrange, un Soleil blafard, des saisons devenues folles et des récoltes...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28277</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faille de San Andreas : une tension record depuis 1 000 ans inquiète les scientifiques</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/faille-de-san-andreas-une-tension-record-depuis-1-000-ans-inquiete-les-scientifiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faille-de-san-andreas-une-tension-record-depuis-1-000-ans-inquiete-les-scientifiques</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[Contrainte]]></category>
		<category><![CDATA[faille]]></category>
		<category><![CDATA[san andreas]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=28873</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="53" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/San-andreas-faille.jpg?fit=80%2C53&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/San-andreas-faille.jpg?w=1536&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/San-andreas-faille.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/San-andreas-faille.jpg?resize=800%2C533&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/San-andreas-faille.jpg?resize=80%2C53&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/San-andreas-faille.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/San-andreas-faille.jpg?resize=1226%2C817&amp;ssl=1 1226w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/San-andreas-faille.jpg?resize=928%2C619&amp;ssl=1 928w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/San-andreas-faille.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="28874" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/faille-de-san-andreas-une-tension-record-depuis-1-000-ans-inquiete-les-scientifiques/san-andreas-faille/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/San-andreas-faille.jpg?fit=1536%2C1024&amp;ssl=1" data-orig-size="1536,1024" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;,&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="San andreas faille" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/06/San-andreas-faille.jpg?fit=800%2C533&amp;ssl=1" />La célèbre faille de San Andreas, en Californie, fait de nouveau parler d&#8217;elle. Une étude récente révèle que certaines portions...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le 10 avril 1815, la plus grande éruption de l&#8217;histoire récente de l&#8217;humanité eu lieu</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/le-10-avril-1815-la-plus-grande-eruption-de-lhistoire-recente-de-lhumanite-eu-lieu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-10-avril-1815-la-plus-grande-eruption-de-lhistoire-recente-de-lhumanite-eu-lieu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement Brutal]]></category>
		<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[1815]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[tambora]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=28213</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="53" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/volcan-tambora-1-1.png?fit=80%2C53&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/volcan-tambora-1-1.png?w=1536&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/volcan-tambora-1-1.png?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/volcan-tambora-1-1.png?resize=800%2C533&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/volcan-tambora-1-1.png?resize=80%2C53&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/volcan-tambora-1-1.png?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/volcan-tambora-1-1.png?resize=1226%2C817&amp;ssl=1 1226w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/volcan-tambora-1-1.png?resize=928%2C619&amp;ssl=1 928w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/volcan-tambora-1-1.png?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="28216" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/le-10-avril-1815-la-plus-grande-eruption-de-lhistoire-recente-de-lhumanite-eu-lieu/volcan-tambora-1-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/volcan-tambora-1-1.png?fit=1536%2C1024&amp;ssl=1" data-orig-size="1536,1024" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;,&quot;alt&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="volcan tambora 1" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/volcan-tambora-1-1.png?fit=800%2C533&amp;ssl=1" />Dans la nuit de 1815, la plus grande éruption volcanique de l’histoire humaine enregistrée a englouti 1 449 mètres d’une...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La région volcanique autour de la baie de Naples inquiète de plus en plus les scientifiques</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/la-region-volcanique-autour-de-la-baie-de-naples-inquiete-de-plus-en-plus-les-scientifiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-region-volcanique-autour-de-la-baie-de-naples-inquiete-de-plus-en-plus-les-scientifiques</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 10:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[Campi Flegrei]]></category>
		<category><![CDATA[Champs Phlégréens]]></category>
		<category><![CDATA[naples]]></category>
		<category><![CDATA[séismes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=28209</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="22373" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/champs-phlegreens-les-seismes-sont-provoques-par-la-presence-de-gaz-dans-le-sous-sol/caldeira-campi-flegrei/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?fit=1131%2C747&amp;ssl=1" data-orig-size="1131,747" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="caldeira-campi-flegrei" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2021/04/caldeira-campi-flegrei.jpg?fit=800%2C528&amp;ssl=1" />Depuis plusieurs années, une région volcanique située sous et autour de la baie de Naples inquiète de plus en plus...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un tsunami de 481 mètres a frappé l&#8217;Alaska, et on a frôlé la catastrophe de justesse</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/un-tsunami-de-481-metres-a-frappe-lalaska-et-on-a-frole-la-catastrophe-de-justesse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-tsunami-de-481-metres-a-frappe-lalaska-et-on-a-frole-la-catastrophe-de-justesse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement Brutal]]></category>
		<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[alaska]]></category>
		<category><![CDATA[fjord]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=28177</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="52" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/fjord-de-Tracy-Arm.webp?fit=80%2C52&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/fjord-de-Tracy-Arm.webp?w=642&amp;ssl=1 642w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/fjord-de-Tracy-Arm.webp?resize=300%2C196&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/fjord-de-Tracy-Arm.webp?resize=80%2C52&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/fjord-de-Tracy-Arm.webp?resize=480%2C314&amp;ssl=1 480w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="28178" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/un-tsunami-de-481-metres-a-frappe-lalaska-et-on-a-frole-la-catastrophe-de-justesse/fjord-de-tracy-arm/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/fjord-de-Tracy-Arm.webp?fit=642%2C420&amp;ssl=1" data-orig-size="642,420" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="fjord de Tracy Arm" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/fjord-de-Tracy-Arm.webp?fit=642%2C420&amp;ssl=1" />Avec le réchauffement climatique, les glaciers reculent. Ce phénomène est visible partout dans le monde . Le recul des glaciers...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un volcan gigantesque a provoqué une importante éruption, libérant du méthane dans l&#8217;atmosphère</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/un-volcan-gigantesque-a-provoque-une-importante-eruption-liberant-du-methane-dans-latmosphere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-volcan-gigantesque-a-provoque-une-importante-eruption-liberant-du-methane-dans-latmosphere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[cendres]]></category>
		<category><![CDATA[méthane]]></category>
		<category><![CDATA[tonga]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[volcanisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=28169</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="60" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/01/explosion-volcanique-tonga.jpg?fit=80%2C60&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/01/explosion-volcanique-tonga.jpg?resize=80%2C60&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/01/explosion-volcanique-tonga.jpg?resize=174%2C131&amp;ssl=1 174w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/01/explosion-volcanique-tonga.jpg?resize=300%2C225&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/01/explosion-volcanique-tonga.jpg?resize=70%2C53&amp;ssl=1 70w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/01/explosion-volcanique-tonga.jpg?zoom=3&amp;resize=80%2C60&amp;ssl=1 240w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="23642" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/tres-forte-eruption-et-tsunami-au-tonga/explosion-volcanique-tonga/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/01/explosion-volcanique-tonga.jpg?fit=1040%2C1120&amp;ssl=1" data-orig-size="1040,1120" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="explosion volcanique tonga" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2022/01/explosion-volcanique-tonga.jpg?fit=743%2C800&amp;ssl=1" />Une éruption volcanique cataclysmique est l&#8217;un des phénomènes les plus violents et perturbateurs que notre planète puisse engendrer. D&#8217;immenses nuages...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28169</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Afrique se fragmente plus vite qu&#8217;on ne le pensait, formant un nouvel océan</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/lafrique-se-fragmente-plus-vite-quon-ne-le-pensait-formant-un-nouvel-ocean/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lafrique-se-fragmente-plus-vite-quon-ne-le-pensait-formant-un-nouvel-ocean</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[rift]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=28127</guid>

					<description><![CDATA[<img width="80" height="53" src="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/rift-africain-1-1.jpg?fit=80%2C53&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/rift-africain-1-1.jpg?w=1535&amp;ssl=1 1535w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/rift-africain-1-1.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/rift-africain-1-1.jpg?resize=800%2C534&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/rift-africain-1-1.jpg?resize=80%2C53&amp;ssl=1 80w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/rift-africain-1-1.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/rift-africain-1-1.jpg?resize=1226%2C818&amp;ssl=1 1226w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/rift-africain-1-1.jpg?resize=928%2C619&amp;ssl=1 928w, https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/rift-africain-1-1.jpg?resize=480%2C320&amp;ssl=1 480w" sizes="auto, (max-width: 80px) 100vw, 80px" data-attachment-id="28130" data-permalink="https://www.laterredufutur.com/accueil/lafrique-se-fragmente-plus-vite-quon-ne-le-pensait-formant-un-nouvel-ocean/rift-africain-1-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/rift-africain-1-1.jpg?fit=1535%2C1024&amp;ssl=1" data-orig-size="1535,1024" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="rift africain 1" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/www.laterredufutur.com/accueil/wp-content/uploads/2026/05/rift-africain-1-1.jpg?fit=800%2C534&amp;ssl=1" />Des géologues ont découvert que le continent africain se fragmentera plus tôt qu&#8217;on ne le pensait. Une faille active a...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28127</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Des volcans « éteints » pourraient accumuler silencieusement du magma en vue de futures éruptions</title>
		<link>https://www.laterredufutur.com/accueil/des-volcans-eteints-pourraient-accumuler-silencieusement-du-magma-en-vue-de-futures-eruptions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-volcans-eteints-pourraient-accumuler-silencieusement-du-magma-en-vue-de-futures-eruptions</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 10:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seismes/Volcans]]></category>
		<category><![CDATA[éruption]]></category>
		<category><![CDATA[éteint]]></category>
		<category><![CDATA[magma]]></category>
		<category><![CDATA[mer égée]]></category>
		<category><![CDATA[réveil]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laterredufutur.com/accueil/?p=28119</guid>

